Модель MV163-KBT2 имеет привлекательный внешний вид, сочетающий в себе неподвластное времени очарование натуральных материалов с высокотехнологичными системами сохранения продуктов. Винный холодильник Meyvel MV163-KBT2 оснащен дверью с защитой от ультрафиолетовых лучей и отлично подойдет для хранения и созревания различных сортов вин. Динамическая система охлаждения обеспечивает оптимальную температуру для вина и сохраняет необходимую влажность внутри камеры, а наличие двух температурных зон позволяет хранить в шкафу напитки любого типа.
Компрессорный винный шкаф Meyvel MV163-KBT2 обладает большой вместимостью и способен разместить до 163 бутылок. Располагаются они на полках из массива бука. Внутреннее пространство шкафа разделено на 2 температурные зоны с возможностью настраивать каждую из них. Общий температурный диапазон этого шкафа от +5°C до +18°C. Холодильник поддерживает влажность в диапазоне 60-80%, как в настоящем винном погребе.
Быстро задавайте необходимую температуру для содержимого и управляйте всеми функциями холодильника с помощью интуитивно-понятного расположения клавиш на электронном дисплее.
Meyvel оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.
Основные характеристики винного шкафа | |
Вид охлаждения | Динамический |
Встроенная система вентиляции | Да |
Диапазон влажности, % | 60-80 |
Диапазон температуры , °C | от +5 до +18 |
Диапазон температуры верхней зоны, °C | от+5 до +10 |
Диапазон температуры нижней зоны, °C | от +10 до +18 |
Кол-во температурных зон | 2 |
Макс. кол-во бутылок (бордо), шт. | 163 |
Термостат | Электронный |
Тип встраивания | В нишу |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Тип управления | Сенсорный |
Тип установки | Встраиваемый,Отдельностоящий |
Технические параметры винного шкафа | |
Мощность, Вт | 180 |
Напряжение, В | 220 |
Уровень шума, дБ | 45 |
Энергопотребление, кВт/год | 291 |
Класс энергоэффективности | C |
Климатический класс | N |
Корпус винного шкафа | |
Материал корпуса | Сталь |
Цвет корпуса | Чёрный |
Углублённый цоколь | Нет |
Регулируемые ножки | Да |
Дверь винного шкафа | |
Навесной фасад | Нет |
Количество дверей, шт | 1 |
Перенавешиваемая дверь | Да |
Технология открытия | Стандартная |
Стекло | Двойное с УФ-фильтром |
Рамка двери | Чёрная |
Ручка двери | Чёрная |
Замок двери | Нет |
Автодоводчик двери | Нет |
Внутреннее пространство винного шкафа | |
Объем, л | 416 |
Цвет подсветки | Синий |
Количество полок, шт. | 14 |
Тип полок | Выкатные |
Материал полок | Дерево (массив бука) |
Угольный фильтр | Да |
Подсветка | LED-освещение |
Панорамное освещение | Нет |
Резервуар для воды | Да |
Дополнительные функции винного шкафа | |
Автоматическая разморозка | Да |
Зимний Режим | Нет |
Демонстрационное освещение | Да |
Блокировка панели управления | Нет |
Сигнализация открытой двери | Нет |
Сигнализация отклонения температуры | Да |
Режим Шаббат | Нет |
Режим Эко-Демо | Нет |
Память настроек | Да |
Габаритные размеры винного шкафа | |
Высота (мм) | 1762 |
Ширина (мм) | 595 |
Глубина (мм) | 678 |
Размер двери (ВхШ), мм | 1762 х 595 |
Минимальный размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм | 1782 х 615 х 708 |
Размер упаковки (ВxШxГ), мм | 1820 х 650 х 750 |
Вес винного шкафа | |
Вес нетто, кг | 112 |
Вес брутто, кг | 125 |
Общая информация винного шкафа | |
EAN код | 4657764560224 |
Хладагент | R600a (55 гр) |
Производитель | Meyvel |
Срок гарантии | 2 года |