Бесплатная доставка по Москве и до терминала Транспортной Компании.
Адреса для самовывоза.
Доставка по России и СНГ
Винный шкаф Cold Vine C154-KBT2 являет собой олицетворение функциональности и прекрасного внешнего вида. Это не просто конструкция, способная сохранить ваши вина в превосходном виде, но и элегантная составляющая вашего интерьера.
Данная модель имеет две зоны охлаждения, которые совершенно никоим образом друг от друга не зависят. Каждая зона оснащена специальными вентиляторами, благодаря которым обеспечивается равномерное распределение охлажденного воздуха по всему внутреннему пространству. Снаружи также расположен крайне мощный вентилятор, который работает на то, чтобы как можно скорее охладить работающий компрессор. Внутри шкафа находится четырнадцать полок для того, чтобы вы могли разместить огромное количество винных бутылок. Вместительность данного шкафа равна 154 бутылкам типа Бордо.
На данной модели сенсорная панель управления позволит вам в считаные минуты установить необходимый температурный режим в каждой зоне охлаждения без каких либо трудностей. Функция перенавешивания двери позволит вам разместить винный шкаф именно там, где это будет удобнее всего. Ручка от дверцы крайне удобная и накладная. Сам же шкаф выполнен в черном цвете, так что он классический и с легкостью подойдет под любой интерьер. Цифровой индикатор температуры и внутреннее освещение - на светодиодах синего цвета.
Наименование | Значение |
---|---|
EAN код | 4631136251170 |
Тип оборудования | Винный шкаф |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Тип установки | Встраиваемый |
Вместимость бутылок типа "Бордо", шт | 154* |
Объем, л | 452 |
Возможность презентации бутылок | Да |
Количество зон | 2 |
Хладагент | R600a |
Рабочая температура | Верхняя зона: от +5°C до +10°C Нижняя зона: от +10°C до +18°C |
Климатический класс | N** |
Разморозка | Автоматическая |
Угольный фильтр | Нет |
Мощность | 160 Вт |
Напряжение | 220 В |
Энергопотребление | 337 кВт/год |
Класс энергопотребления | D |
Уровень шума, дБ | 45 |
Цифровой дисплей | Да |
Циркуляция воздуха | Да |
Корпус | Черный металлический |
Рамка двери | Черная |
Ручка двери | Накладная |
Полки | Деревянные, с металлической планкой |
Перенавешивание двери | Да |
Замок двери | Нет |
Подсветка | Да |
Размеры шкафа ВхШхГ, мм | 1765х595х677 (без учета ручки) |
Размеры ниши для встраивания ВхШхГ, мм | 1775х615х692 |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 112 / 125 |
Срок гарантии | 2 года |
Страна сборки | Китай |
Производитель | Cold Vine (Россия) |
**Предельные значения температуры в помещении
Изделие предназначено для работы в температурных условиях, указанных в таблице с температурным классом.
Температурный класс | Символ | Температурный диапазон, °C |
Расширенный умеренный | SN | от +10 до +32 |
Умеренный климат | N | от +16 до +32 |
Субтропики | ST | от +16 до +38 |
Тропики | T | от +16 до +43 |
Основные характеристики винного шкафа | |
Макс. кол-во бутылок (бордо), шт. | 154 |
Кол-во температурных зон | 2 |
Диапазон температуры верхней зоны, °C | от +5°C до +10°C |
Диапазон температуры нижней зоны, °C | от +10°C до +18°C |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Вид охлаждения | Динамическое |
Тип установки | Встраиваемый,Отдельностоящий |
Тип встраивания | В нишу |
Тип управления | Электронное |
Термостат | Электронный |
Диапазон влажности, % | 60-80 |
Основные характеристики винного шкафа | |
Количество температурных зон | |
Количество бутылок | |
Количество камер | |
Технические параметры винного шкафа | |
Уровень шума, дБ | 45 |
Энергопотребление, кВт/год | 337 |
Класс энергоэффективности | D |
Климатический класс | N |
Корпус винного шкафа | |
Материал корпуса | Сталь |
Цвет корпуса | Черный |
Углублённый цоколь | Нет |
Дверь винного шкафа | |
Перенавешиваемая дверь | Да |
Стекло | Тройное, с защитой от УФ |
Рамка двери | Черная |
Ручка двери | Стальная |
Замок двери | Нет |
Внутреннее пространство винного шкафа | |
Объем, л | 452 |
Количество полок, шт. | 14 (7+7) |
Тип полок | Выкатные (13), стационарная (1) |
Материал полок | Дерево (массив бука) |
Подсветка | LED синего цвета |
Резервуар для воды | Да (2) |
Дополнительные функции винного шкафа | |
Автоматическая разморозка | Да |
Габаритные размеры винного шкафа | |
Высота (мм) | 1765 |
Ширина (мм) | 595 |
Глубина (мм) | 677 |
Минимальный размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм | 1775х615х692 |
Регулируемые ножки | Есть |
Размер упаковки (ВxШxГ), мм | 1970x650x750 |
Вес винного шкафа | |
Вес нетто, кг | 112 |
Вес брутто, кг | 125 |
Общая информация винного шкафа | |
EAN код | 4631136251170 |
Хладагент | R600A |
Производитель | Cold Vine - Россия |
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии | 2 года |
Тип оборудования | |
Тип охлаждения | |
Тип установки |