Бесплатная доставка по Москве и до терминала Транспортной Компании.
Адреса для самовывоза.
Доставка по России и СНГ
Отличительные особенности
Функциональные особенности
Размеры шкафа и ниши для встраивания
*Вместимость
В зависимости от размера, объема и способа укладки бутылок, их фактическое число может отличаться. Вместимость шкафа указана с учетом размера традиционной бутылки 750мл типа "Бордо" без упаковки.
Максимальная вместимость винного шкафа Cold Vine C154-KST2 составляет 154 бутылки, 77 из которых располагаются в верхней зоне шкафа и 77 в нижней.
Технические характеристики
Наименование | Значение |
EAN код | 4631139745935 |
Тип оборудования | Винный шкаф |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Тип установки | Встраиваемый |
Вместимость бутылок типа "Бордо", шт | 154* |
Объем, л | 452 |
Возможность презентации бутылок | Да |
Количество зон | 2 |
Хладагент | R600a |
Рабочая температура | Верхняя зона: от +5°C до +10°C Нижняя зона: от +10°C до +18°C |
Климатический класс | N** |
Разморозка | Автоматическая |
Угольный фильтр | Нет |
Мощность | 160 Вт |
Напряжение | 220 В |
Энергопотребление | 337 кВт/год |
Класс энергопотребления | D |
Уровень шума, дБ | 45 |
Цифровой дисплей | Да |
Циркуляция воздуха | Да |
Корпус | Черный металлический |
Рамка двери | Стальная металлическая |
Ручка двери | Накладная |
Полки | Деревянные, с металлической планкой |
Перенавешивание двери | Да |
Замок двери | Нет |
Подсветка | Да |
Размеры шкафа ВхШхГ, мм | 1765х595х677 (без учета ручки) |
Размеры ниши для встраивания ВхШхГ, мм | 1775х615х692 |
Размеры упаковки ВхШхГ, мм | 1820x650x750 |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 112 / 125 |
Срок гарантии | 2 года |
Страна сборки | Китай |
Производитель | Cold Vine (Россия) |
**Предельные значения температуры в помещении
Изделие предназначено для работы в температурных условиях, указанных в таблице с температурным классом.
Температурный класс | Символ | Температурный диапазон, °C |
Расширенный умеренный | SN | от +10 до +32 |
Умеренный климат | N | от +16 до +32 |
Субтропики | ST | от +16 до +38 |
Тропики | T | от +16 до +43 |
Основные характеристики винного шкафа | |
Макс. кол-во бутылок (бордо), шт. | 154 |
Кол-во температурных зон | 2 |
Диапазон температуры верхней зоны, °C | от +5°C до +10°C |
Диапазон температуры нижней зоны, °C | от +10°C до +18°C |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Вид охлаждения | Динамический |
Тип установки | Встраиваемый,Отдельностоящий |
Тип встраивания | В нишу |
Тип управления | Электронный |
Термостат | Электронный |
Диапазон влажности, % | 60-80 |
Технические параметры винного шкафа | |
Уровень шума, дБ | 45 |
Энергопотребление, кВт/год | 337 |
Класс энергоэффективности | D |
Климатический класс | N |
Корпус винного шкафа | |
Материал корпуса | Сталь |
Цвет корпуса | Черный |
Углублённый цоколь | Нет |
Дверь винного шкафа | |
Перенавешиваемая дверь | Да |
Стекло | Тройное, с защитой от УФ |
Рамка двери | Бесшовная нержавеющая сталь |
Ручка двери | Стальная |
Замок двери | Нет |
Внутреннее пространство винного шкафа | |
Объем, л | 452 |
Количество полок, шт. | 14 |
Тип полок | Выкатные,Стационарная |
Материал полок | Дерево (массив бука) |
Подсветка | LED синего цвета |
Резервуар для воды | Да |
Дополнительные функции винного шкафа | |
Автоматическая разморозка | Да |
Габаритные размеры винного шкафа | |
Высота (мм) | 1765 |
Ширина (мм) | 595 |
Глубина (мм) | 677 |
Минимальный размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм | 1775 х 615 х 692 |
Регулируемые ножки | Есть |
Размер упаковки (ВxШxГ), мм | 1970 x 650 x 750 |
Вес винного шкафа | |
Вес нетто, кг | 112 |
Вес брутто, кг | 125 |
Общая информация винного шкафа | |
EAN код | 4631139745935 |
Хладагент | R600A |
Производитель | Cold Vine - Россия |
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии | 2 года |