Кол-во температурных зон | 2 |
Диапазон температуры , °C | от 0°C до 20°C |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип оборудования | Винный шкаф |
Перенавешиваемая дверь | Нет |
Объем, л | 500 |
Подсветка | Внутреннее RGB освещение |
Высота (мм) | 1660 |
Ширина (мм) | 710 |
Глубина (мм) | 2060 |
Вес нетто, кг | 300 |
Вес брутто, кг | 350 |
Хладагент | R 404 A |
Производитель | Tin Pan Alley |
Кол-во температурных зон | 2 |
Диапазон температуры , °C | от 0°C до 20°C |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип оборудования | Винный шкаф |
Перенавешиваемая дверь | Нет |
Объем, л | 500 |
Подсветка | Внутреннее RGB освещение |
Высота (мм) | 1660 |
Ширина (мм) | 710 |
Глубина (мм) | 2060 |
Вес нетто, кг | 300 |
Вес брутто, кг | 350 |
Хладагент | R 404 A |
Производитель | Tin Pan Alley |
Кол-во температурных зон | 2 |
Диапазон температуры , °C | от 0°C до 20°C |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип оборудования | Винный шкаф |
Перенавешиваемая дверь | Нет |
Объем, л | 500 |
Подсветка | Внутреннее RGB освещение |
Высота (мм) | 1660 |
Ширина (мм) | 710 |
Глубина (мм) | 2060 |
Вес нетто, кг | 300 |
Вес брутто, кг | 350 |
Хладагент | R 404 A |
Производитель | Tin Pan Alley |
Кол-во температурных зон | 2 |
Диапазон температуры , °C | от 0°C до 20°C |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип оборудования | Винный шкаф |
Перенавешиваемая дверь | Нет |
Объем, л | 500 |
Подсветка | Внутреннее RGB освещение |
Высота (мм) | 1660 |
Ширина (мм) | 710 |
Глубина (мм) | 2060 |
Вес нетто, кг | 300 |
Вес брутто, кг | 350 |
Хладагент | R 404 A |
Производитель | Tin Pan Alley |
Кол-во температурных зон | 2 |
Диапазон температуры , °C | от 0°C до 20°C |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип оборудования | Винный шкаф |
Перенавешиваемая дверь | Нет |
Объем, л | 500 |
Подсветка | Внутреннее RGB освещение |
Высота (мм) | 1660 |
Ширина (мм) | 710 |
Глубина (мм) | 2060 |
Вес нетто, кг | 300 |
Вес брутто, кг | 350 |
Хладагент | R 404 A |
Производитель | Tin Pan Alley |
Кол-во температурных зон | 2 |
Диапазон температуры , °C | от 0°C до 20°C |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип оборудования | Винный шкаф |
Перенавешиваемая дверь | Нет |
Объем, л | 500 |
Подсветка | Внутреннее RGB освещение |
Высота (мм) | 1660 |
Ширина (мм) | 710 |
Глубина (мм) | 2060 |
Вес нетто, кг | 300 |
Вес брутто, кг | 350 |
Хладагент | R 404 A |
Производитель | Tin Pan Alley |
Итальянская торговая марка Tin Pan Alley уже много лет занимает ведущие позиции в сфере производства ультрасовременного холодильного оборудования – как ресторанного, так и домашнего. Tin Pan Alley – это бренд, старающийся умело сочетать передовые технологии, неповторимый винтажный дух и собственный, уникальный стиль.
Винный шкаф Tin Pan Alley порадует любого ценителя благородных напитков, который считает процесс их хранения настоящим искусством. Знаменитая итальянская торговая марка выпускает несколько линий холодильного оборудования, предназначенного для хранения виноградных напитков в оптимально подобранных условиях.
Купить винный шкаф Tin Pan Alley можно, посетив наш интернет-магазин. Здесь вы найдете широкий ассортимент моделей винных шкафов с разной вместительностью, из различных материалов и в различных стилях.